Objímka 50.01 MAN L2000, M2000L a další
    • Objímka 50.01 MAN L2000, M2000L a další

    Objímka 50.01 MAN L2000, M2000L a další

    420 Kč

    347,11 Kč bez DPH

    S DPH

    Objímka Polmostrów, číslo dílu 50.01.

    Počet
    Skladem v Přepeřích

      Bezpečný nákup

    Převodem s QR kódem nebo na dobírku

      Doručení za 24–48 hodin

    Zdarma: příslušenství od 5 000 Kč, výfuky od 10 000 Kč

      14 dní na vrácení

    Reklamace a vrácení bez komplikací

    Objímka od výrobce výfukových systémů Polmostrów, číslo dílu 50.01.

    Použito ve vozidlech:

    • MAN EL 202 6.9 (od 1993) 6871 ccm 157-162-169-191-198 kW
    • MAN HOCL 6.9 (1993–2001) 6871 ccm 162-169-184 kW
    • MAN HOCL 6.9 (1998–2001) 6871 ccm 162 kW
    • MAN HOCL 6.9 (od 2002) 6871 ccm 162-206 kW
    • MAN L2000 4.6 (1993–1996) 4580 ccm 75 kW
    • MAN L2000 4.6 (od 1993) 4580 ccm 75-81-114-118 kW
    • MAN L2000 4.6 (od 1993) 4580 ccm 81-104-114-118 kW
    • MAN L2000 4.6 (od 1993) 4580 ccm 104-114-118-132 kW
    • MAN L2000 4.6 (od 1994) 4580 ccm 104-114-118 kW
    • MAN L2000 4.6 (od 1994) 4580 ccm 114-118 kW
    • MAN L2000 4.6 (od 2000) 4580 ccm 103-132 kW
    • MAN L2000 6.9 (od 1993) 6871 ccm 162 kW
    • MAN L2000 6.9 (od 1993) 6871 ccm 162-180-188-191-206 kW
    • MAN L2000 6.9 (od 1994) 6871 ccm 162 kW
    • MAN L2000 6.9 6871 ccm 162-180-188-191-206 kW
    • MAN LION`S CLASSIC 7.0 (od 1999) 6871 ccm 162-191 kW
    • MAN LION`S CLASSIC 7.0 (od 1999) 6871 ccm 162-206 kW
    • MAN M90 6.6 (1988–1990) 6596 ccm 137 kW
    • MAN M90 6.6 (1989–1990) 6596 ccm 137 kW
    • MAN M90 6.9 (1988–1996) 6871 ccm 110-114-140-169 kW
    • MAN M90 6.9 (1990–1996) 6871 ccm 140-162-169-198 kW
    • MAN M2000L 4.6 (1995–2005) 4580 ccm 114 kW
    • MAN M2000L 4.6 (od 1995) 4580 ccm 114 kW
    • MAN M2000L 6.9 (od 1995) 6871 ccm 162-191 kW
    • MAN M2000L 6.9 (od 1995) 6871 ccm 206 kW
    • MAN M2000L 6.9 6871 ccm 162 kW
    • MAN M2000L 6.9 6871 ccm 206 kW
    • MAN M2000M 6.9 (1995–2005) 6871 ccm 162-180-191 kW
    • MAN M2000M 6.9 (1995–2005) 6871 ccm 162-191 kW
    • MAN M2000M 6.9 (1995–2005) 6871 ccm 206 kW
    • MAN ND 202 7.0 (od 1993) 6871 ccm 157-162-169-191-198 kW
    • MAN NG 242/272 7.0 (1989–1993) 6871 ccm 157-162-169-191-198 kW
    • SOLARIS URBINO 12.0 (od 1999) 11967 ccm 265 kW
    • TEMSA OPALIN 7.0 6871 ccm 162 kW

    OE čísla: 81.15501.6021 81.15501.6022 81.15501.6023 81.15502.5079 81.15502.5120, 81.15501.6021

    Převodní kódy (Bosal, Walker aj.): 49841, 5904157333224

    Hmotnost: 0,62 kg

    Před objednáním doporučujeme ověřit díl podle VIN – napište nám a zdarma to prověříme.

    Polmostrów
    50.01
    Nové