Originální díly Polmostrów · ověření dílu podle VIN zdarma
608 108 822 provyfuk@gmail.com
2.5 D
Vyberte provedení svého vozidla
Klikněte na obrázek provedení, které odpovídá vašemu autu (karoserie, roky výroby, výkon). Otevře se schéma výfuku a díly, které na auto pasují.
-
AUTOBUS 3/1986–10/1988, 2496 ccm, 51 kW
-
AUTOBUS 3/1986–10/1988, 2496 ccm, 59 kW
-
AUTOBUS 8/1991–7/1994, 2496 ccm, 51 kW
-
AUTOBUS 8/1991–7/1994, 2496 ccm, 59 kW
-
AUTOBUS 8/1991–7/1994, 2496 ccm, 64 kW
-
AUTOBUS 8/1991–8/1994, 2496 ccm, 51 kW
-
AUTOBUS 8/1991–8/1994, 2496 ccm, 59 kW
-
AUTOBUS 8/1994–7/1996, 2496 ccm, 51 kW
-
AUTOBUS 8/1994–7/1996, 2496 ccm, 56 kW
-
AUTOBUS 8/1994–7/1996, 2496 ccm, 63 kW
-
AUTOBUS 8/1994–7/1996, 2496 ccm, 63–74 kW
-
AUTOBUS 8/1994–7/1996, 2496 ccm, 74 kW
-
AUTOBUS 8/1996–7/1997, 2496 ccm, 56 kW
-
AUTOBUS 8/1996–8/1997, 2496 ccm, 63–74 kW
-
AUTOBUS 8/1996–10/1997, 2496 ccm, 63–74 kW
-
AUTOBUS 8/1996–2000, 2496 ccm, 51 kW
-
AUTOBUS 8/1996–2000, 2496 ccm, 63–74 kW
-
AUTOBUS 8/1996–2000, 2496 ccm, 63–74–85 kW
-
AUTOBUS 8/1997–2000, 2496 ccm, 51 kW
-
AUTOBUS 8/1997–2000, 2496 ccm, 51–56 kW
-
AUTOBUS 8/1997–2000, 2496 ccm, 56 kW
-
AUTOBUS 8/1997–2000, 2496 ccm, 63 kW
-
AUTOBUS 8/1997–2000, 2496 ccm, 63–85 kW
-
AUTOBUS 8/1997–2000, 2496 ccm, 74 kW
-
AUTOBUS 9/1991–7/1994, 2496 ccm, 51 kW
-
AUTOBUS 9/1991–7/1994, 2496 ccm, 59 kW
-
AUTOBUS 9/1994–7/1996, 2496 ccm, 56 kW
-
AUTOBUS 9/1994–1997, 2496 ccm, 63–74 kW
-
AUTOBUS 10/1988–8/1991, 2496 ccm, 51 kW
-
PODVOZEK S KABINOU 10/1988–8/1991, 2496 ccm, 51 kW
-
PODVOZEK S KABINOU 10/1988–8/1991, 2496 ccm, 59 kW